The Isuzu Engine Diagnostic Service System (E-IDSS) is a professional-grade software tailored for Isuzu Industrial vehicles. Designed for engine diagnostics, ECU programming, and troubleshooting, E-IDSS offers a user-friendly interface with multi-market support: access repair manuals, wiring diagrams, and technical documentation for efficient maintenance.
📌 E-IDSS Version: 21.07.01
📌 E-IDSS Release: 10.2021
🌍 Supported Languages: English, Japanese, Chinese
🌍 Market: Worldwide
🔩Engine Coverage
Supports CLARK, DENYO, DOOSAN, HIDROMEK, HITACHI, HSC, IHI, ISEKI, KATO, KOBELCO, and many more industrial brands. Covers Tier 3, Tier 4, and GB3 engines for precise diagnostics.
Manufacturer | Years | Engines |
---|---|---|
CLARK | 2013 | 4LE2 (Tier4) |
DENYO | 2005-2015 | 4LE2 (Tier 4), 6WG1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 6UZ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
DOOSAN | 2005-2010 | 6UZ1 (INT-Tier 4), 6WG1 (INT-Tier 4), 6WG1 (Tier 3) |
ENGINES PLUS | 2013 | 4LE2 (Tier-4) |
GIKEN | 2014 | 6WG1 (Tier 3) |
HIDROMEK | 2005-2015 | 4HK1 (Tier-4), 6HK1 (Tier-4), 6UZ1 (Tier-4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 6UZ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
HITACHI | 2005-2015 | 4HK1 (GB3), 6HK1 (GB3), 6UZ1 (GB3), 6WG1 (GB3), 4HK1 (Tier-4), 4JJ1 (GB3), 6HK1 (Tier-4), 6UZ1 (Tier-4), 6WG1 (Tier-4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 6UZ1 (INT-Tier 4), 6WG1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
HOKUETSU | 2005-2015 | |
HSC | 2005-2014 | 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
IHI | 2005-2014 | 4JJ1 (GB3), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
ISEKI | 2006-2015 | 4JJ1 (Tier 4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3) |
ISUZU PT-CHINA | 2005-2014 | 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
ISUZU-AMERICA | 2005-2015 | 4JJ1 (Tier-4), 4LE2 (Tier-4), 4JJ1 (Tier 3), 6UZ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
IWAFUJI | 2005-2010 | 4HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3) |
JCB HP | 2005-2010 | 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
KATO | 2006-2015 | 4JJ1 (Tier 4), 4HK1 (Tier-4), 4LE2 (Tier-4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3) |
KCM | 2005-2014 | 6WG1 (GB3), 6WG1 (Tier-4), 6WG1 (INT-Tier 4), 4HK1 (Tier 3) |
KG FLOWTECHNO | 2005 | 4HK1 (Tier 3) |
KINAN | 2006 | 6UZ1 (Tier 3) |
KOBELCO | 2013-2015 | 4JJ (Tier 4), 4LE2 (Tier-4) |
MADILL | 2005 | 6HK1 (Tier 3) |
MAEDA SEISAKUSHO | 2013 | 4LE2 (Tier-4) |
MEIDEN | 2005 | XYGD-13 |
MOROOKA | 2010 | 4HK1 (INT-Tier 4) |
H.KOBELCO | 2005 | 6HK1 (Tier 3) |
NIHON JOSETSU | 2005-2015 | 4HK1 (Tier-4), 6UZ (Tier-4), 4LE (Tier-4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3) |
NIHON SHARYOU | 2005-2006 | 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
PTC | 2014 | 4HK1 (GB3), 6HK1 (GB3), 6UZ1 (GB3), 6WG1 (GB3) |
SAKAI | 2005-2012 | 4JJ1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3) |
SANY | 2005-2015 | 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3) |
SHINKO ENGINEERING | 2005 | 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
SUMITOMO | 2005-2015 | 4HK1 (GB3), 6HK1 (GB3), 6UZ1 (GB3), 6WG1 (GB3), 4HK (Tier-4), 4JJ1 (GB3), 6HK1 (Tier-4), 6UZ1 (Tier-4), 6WG1 (Tier-4), 4LE2 (Tier-4), 4JJ1 (INT-Tier 4), 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 6UZ1 (INT-Tier 4), 4JJ1 (Tier-3), 6UZ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier-3), 6HK1 (Tier 3), 6WG1 (Tier 3) |
SUNWARD | 2005-2012 | |
TAILIFT | 2013 | 4LE2 (Tier-4) |
TAKEUCHI | 2006-2013 | 4JJ1 (Tier 4), 4JJ1 (INT-Tier 4) |
UNICARRIERS | 2005-2010 | 4HK1 (INT-Tier 4), 6HK1 (INT-Tier 4), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
UOTANI | 2005 | 4HK1 (Tier 3) |
YAMABIKO | 2005-2015 | 4JJ1 (Tier 4), 6HK1 (Tier-4), 4LE2 (Tier-4), 4HK1 (Tier 3), 6HK1 (Tier 3) |
YBM | 2005-2006 | 6UZ1 (Tier 3), 4HK1 (Tier 3) |
🛠️ Main Features
✔️ Read & clear trouble codes
✔️ Live data list & sensor readings
✔️ ECU update & ECM programming
✔️ Reset maintenance & service intervals
✔️ Full wiring diagrams & repair manuals
✔️ Component locations & troubleshooting guides
🔌 Supported VCIs
✅ IDSS Interface Module MX2 / MX2-T
✅ Nexiq USB-Link VCI
💻 Minimum System Requirements
🖥️ Processor: Intel / AMD 2.0 GHz or higher
💾 RAM: 2 GB (32-bit) or 4 GB (64-bit)
💽 Storage: 40 GB minimum (80 GB recommended)
🔌 USB Port: 2.0 or higher
🖥️ Operating System: Windows 8.1 / 10 (32 & 64-bit)
📏 Screen Resolution: 1024×768 or higher
Robert –
High-quality support! installed the program and got my Nexiq hardware successfully configured with IDSS just in a few minutes, strongly recommend.
Scott –
Top-notch support, installed remotely as described, working perfectly!
Henry –
Great quality. Works great.
Owen –
Great value great program
Elias –
Everything works fine. Thank you for the professional service.
Anouar –
Sehr gut abgewickelt ! Weiter so! Daumen hoch!!
Kevin –
Great price easy delivery via email fab customer service
b*** –
alles super gelaufen